| Nama Merek: | JXS |
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | As per configuration |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
| Kemampuan Pasokan: | 100 set/tahun |
2. Keterangan:
Mesin Pelapisan Vakum Arc
Mesin Pelapisan Vakum Arc Cathodic Arc: terutama digunakan untuk film dekoratif (Warna Emas, Warna Chrome, Rose Gold, Hitam, dll.) Pada bagian perangkat keras kecil.
Komponen Perangkat Keras Kecil: Gagang Pintu & Kunci, Engsel Pintu, Perangkat Keras Dapur, Perangkat Keras Kamar Mandi, Perangkat Keras Sanitasi, Perangkat Keras Pencahayaan.
Lainnya: perangkat keras kulit, sendok garpu stainless steel, bingkai kacamata, kasing dan pita, kepala golf, dan alat & cetakan

Fitur:
1. Stainless Steel Film memiliki adhesi yang kuat, gloss tinggi, kekerasan tinggi, tahan asam & alkali, tanpa luntur, mudah dibersihkan, tahan korosi, gloss metalik terang, membuat efek dekorasi yang lebih cantik;
2. Warna Film Stainless Steel: Emas, Emas Mawar, Perak, Biru, Ungu, dll .;
3. Stainless Steel Film membuat ketahanan cuaca meningkat;
4. Stainless Steel Film dapat dilapisi pada peralatan makan makanan, sesuai dengan sertifikasi FDA;
5. Berbagai aplikasi, seperti semua jenis keramik & ubin keramik, lembaran / papan stainless steel, dan produk logam ringan lainnya.
6. Film memiliki warna cerah dan efek dekorasi yang lebih cantik.
7. Film memiliki daya rekat yang kuat, tidak memudar di bawah sinar matahari;
8. Dalam proses produksi, tidak ada gas berbahaya, tidak ada cairan air atau bahan yang dibuang, tanpa polusi ke lingkungan.
Model Peralatan Pelapisan Multi-Arc | |||||
| Model | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
| Ruang (mm) | D1000 × H1000 | D1200 × H1500 | D1800 × H2000 | D2300 × H3600 | D2300 × H4500 |
| Struktur | Struktur pintu vertikal, sistem pompa dan sistem pendingin air | ||||
| Sistem vakum | Pompa Difusi atau Pompa Molekul + Pompa Induk + Pompa Mekanik + Pompa Akar | ||||
| Tekanan tertinggi | 1.0- 6.0 × 10-4Pa, Pendinginan non-pembebanan | ||||
| Temp. | Temperatur normal- 300 ° C hingga 450 ° C - 600 ° C, dikontrol dan disesuaikan (kontrol suhu PID) | ||||
| Gas | Ar, N2, O2, C2H2, dll. | ||||
| Pendinginan | Sirkulasi pendingin air, menara pendingin industri atau chiller air industri (mesin pendingin) atau sistem kriogenik. (Pelanggan menyediakan) | ||||
| Mengontrol | Manual, semi-otomatis, otomatis, operasi layar sentuh, PLC atau komputer | ||||
| Tekanan udara | 0,5-0,8MPa | ||||
| Suhu air. | ≤25 ° C | ||||
| Tekanan air | ≥0.2MPa | ||||
| Total Power | 25-65KW | 65-105KW | 85-115KW | 95-145KW | 130-180KW |
| Frekuensi Keluaran | Tegangan 380V, Frekuensi 50HZ / 60HZ | ||||
| Area yang ditempati | 35 ~ 50m² | 55 ~ 95m² | 75 ~ 105m² | 125 ~ 175m² | 135 ~ 205m² |
| Ucapan | Kustomisasi | ||||
Papan Warna
