| Nama Merek: | JXS |
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | As per configuration |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 100 set/tahun |
Mesin Pelapisan Vakum PVD Warna Emas Mawar Emas Ukuran Sedang Untuk Perangkat Keras Pegangan Pintu Stainless Steel
Prinsip kerja: Deposisi busur katodik atau Arc-PVD adalah teknik deposisi uap fisik di mana busur listrik digunakan untuk menguapkan material dari target katoda. Material yang diuapkan kemudian mengembun pada substrat, membentuk lapisan tipis. Teknik ini dapat digunakan untuk melapisi film logam, keramik, dan komposit.
![]()
Aplikasi: pegangan pintu, engsel pintu, peralatan sanitasi, peralatan makan, aksesori ponsel, furnitur stainless steel, lembaran stainless steel, ubin keramik, kristal kaca, perangkat keras tas dan koper, jam tangan, papan nama stainless steel, dll.
Warna: emas, perak, emas mawar, biru, abu-abu, hitam, pelangi.
Fitur film: daya rekat kuat, kekerasan tinggi, efek dekorasi yang indah.
Proses hijau: tidak ada gas berbahaya, tidak ada air limbah, tidak ada limbah material.
| Model Peralatan Pelapisan Multi-Arc | |||||
| Model | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
| Ruang (mm) | D1000×H1000 | D1200×H1500 | D1800×H2000 | D2300×H3600 | D2300×H4500 |
| Struktur | Struktur pintu vertikal, sistem pemompaan dan sistem pendingin air | ||||
| Sistem Vakum | Pompa Difusi atau Pompa Molekuler + Pompa Tahan + Pompa Kasar + Pompa Roots | ||||
| Tekanan Ultimate | 1.0- 6.0×10-4Pa, Pendinginan tanpa beban | ||||
| Suhu | Suhu normal - 300°C hingga 450°C - 600°C, terkontrol dan disesuaikan (kontrol suhu PID) | ||||
| Gas | Ar, N2, O2, C2H2, dll. | ||||
| Pendinginan | Sirkulasi pendingin air, menara pendingin industri atau pendingin air industri (mesin pendingin) atau sistem kriogenik. (pelanggan menyediakan) | ||||
| Pengendalian | Manual, semi-otomatis, otomatis penuh | ||||
| Tekanan Udara | 0.5-0.8MPa | ||||
| Suhu Air | ≤25°C | ||||
| Tekanan Air | ≥0.2MPa | ||||
| Total Daya | 25-65KW | 65-105KW | 85-115KW | 95-145KW | 130-180KW |
| Frekuensi Output | 380V, 50Hz (Dibuat khusus) | ||||
| Area yang Ditempati | 35~50m² | 55~95m² | 75~105m² | 125~175m² | 135~205m² |
| Keterangan | Kustomisasi | ||||
Efek 3D
![]()
![]()